| TABEL PROFIT BabyBLUE Forexkeytm | |||
| Periode | Hari ke: | Profit yang anda terima (Rp.) | |
| 1 | 35 | 50.000 | |
| 2 | 70 | 30.000 | |
| 3 | 105 | 30.000 | |
| 4 | 140 | 30.000 | |
| 5 | 175 | 40.000 | |
| 6 | 210 | 50.000 | |
| 7 | 245 | 80.000 | |
| 8 | 280 | 100.000 | |
| 9 | 315 | 150.000 | |
| 10 | 350 | 250.000 | |
| 11 | 385 | 325.000 | |
| 12 | 420 | 420.000 | |
| 13 | 455 | 650.000 | |
| 14 | 490 | 650.000 | |
| 15 | 525 | 650.000 | |
| 16 | 560 | 750.000 | |
| 17 | 595 | 750.000 | |
| 18 | 630 | 750.000 | |
| 19 | 665 | 750.000 | |
| 20 | 700 | 750.000 | |
| 23 | 805 | 3.000.000 | |
| 25 | 875 | 5.000.000 | |
Jadi: hasil bersih anda dari BabyBLUE tanpa deposit ulang adalah sebesar Rp. 5.000.000,- tiap 35 hari sekali, selamanya...





1 komentar:
Bos,..gimana kabar BB, sy sudah 1 tahun koq tidak pernah dapat hasil apap-apa. apakah masih hidup atau sudah scam
sy ada bisnis yg terbukti bayar sy
http://tabunganekstra.com/?ref451
http://www.klik.ws/kompri51
http://www.klik.ws/fiesta28
trims, kutunggu info BB-nya
Posting Komentar